La Mecatrónica Automotriz estudia y aplica los principios propios de la física y mecánica para la generación y transmisión del movimiento en sistemas automotrices, como son los vehículos de tracción mecánica. Los profesionales en mecatrónica automotriz son capaces de detectar y corregir fallas en los sistemas mecánicos.
Unidad Didáctica | Créditos | Horas Semestrales |
---|---|---|
Técnicas de Comunicación | 1.5 | 36 |
Lógica y Funciones | 1.5 | 36 |
Cultura Física y Deportes | 1.5 | 36 |
Informática e Internet | 1.5 | 36 |
Dibujo Mecánico | 3 | 72 |
Mecánica de Taller | 8 | 144 |
Sistema de Suspensión y Dirección | 7 | 180 |
Unidad Didáctica | Créditos | Horas Semestrales |
---|---|---|
Interpretación y Producción de Textos | 1.5 | 36 |
Estadística General | 1.5 | 36 |
Cultura Artística | 1.5 | 36 |
Ofimática | 1.5 | 36 |
Fundamentos de Investigación | 1.5 | 36 |
Hidroneumática | 3 | 72 |
Laboratorio de Sistemas | 4 | 90 |
Prevención de Riesgos | 2 | 36 |
Sistema de Frenos | 8 | 180 |
Unidad Didáctica | Créditos | Horas Semestrales |
---|---|---|
Sociedad y Economía el la Globalización | 2 | 54 |
Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible | 2 | 54 |
Investigación e Innovación Tecnológica | 1.5 | 36 |
Mecanismo de Embrague y Caja de Velocidades | 6 | 144 |
Mecanismo Diferencial | 3 | 72 |
Soldadura Aplicada a Mecanismos Automotrices | 4 | 108 |
Laboratorio de Mecanismos de Transmisión | 3 | 72 |
Unidad Didáctica | Créditos | Horas Semestrales |
---|---|---|
Comunicación Interpersonal | 1.5 | 36 |
Proyectos de Investigación e Innovación Tecnológica | 3 | 72 |
Dibujo Eléctrico Automotriz | 2 | 54 |
Fundamentos Eléctricos y Electrónicos Automotrices | 3 | 72 |
Sistema de Carga y Arranque | 4 | 108 |
Sistema de Encendido Convencional y Electrónico | 4 | 108 |
Sistema de Luces y Controles Auxiliares | 4 | 90 |
Unidad Didáctica | Créditos | Horas Semestrales |
---|---|---|
Comunicación Empresarial | 1.5 | 36 |
Comportamiento Ético | 1.5 | 36 |
Organización y Constitución de Empresas | 1.5 | 36 |
Motores de Combustión Interna Otto | 10 | 180 |
Inyección Electrónica Otto | 4 | 90 |
Laboratorio de Motores | 4 | 85 |
Conversión de Motores a Combustibles Alternos | 3 | 72 |
Unidad Didáctica | Créditos | Horas Semestrales |
---|---|---|
Liderazgo y Trabajo en Equipo | 1.5 | 36 |
Proyecto Empresarial | 1.5 | 36 |
Legislación e Inserción Laboral | 2 | 54 |
Motores de Combustión Interna Diesel | 4 | 90 |
Laboratorio de Sistema Diesel | 4 | 90 |
Rectificaciones Automotrices | 4 | 108 |
Afinamiento de Motores de Combustión Interna | 3 | 72 |
Inyección Electrónica Diesel | 2 | 54 |
Mecánica Automotriz
Av. José Castelli Nº 900 – La Esperanza
+51 044 271654
mecanica.automotriz@istene.edu.pe
EVENTO ESPECIAL
MATRÍCULAS ABIERTAS!
Conoce más acerca de los beneficios de estudiar con nosotros
Inicio de clases 19 de Agosto 2024
Matricúlate