El programa de estudios de Electricidad Industrial, el programa de estudios de Electricidad Industrial regresamos al nombre original, luego de permanecer como electrotecnia por muchos años, sin embargo nos ha ayudado enormemente, con el desarrollo de las unidades didácticas, porque debemos tener en cuenta el avance considerable de la electrónica. Por lo que se va a seguir con la implementación de las U.D. con contenido de la tecnología electrónica, para los sistemas de control y automatización, los estudiantes tienen que ser conscientes que estamos en una época donde se ha deteriorado la educación básica, que no se logra los objetivos para poder desarrollar potencialmente en el sistema de educación superior, por lo que tenemos que reforzar las capacidades de comunicación asertiva y las herramientas o modelos matemáticos orientados al entendimiento y su aplicación en las tecnologías directas de la Electricidad Industrial.
Tenemos que ser conscientes, que para obtener la excelencia, tenemos que trabajar con este objetivo cada uno de los integrantes del programa de estudios. Profesores y Alumnos, así mismo el personal administrativos, nuestro trabajo implica que debemos exceder a las condiciones básicas de Enseñanza – Aprendizaje, nuestro esfuerzo diario hasta lograr el objetivo, y esto se debe reflejar en la calidad de nuestros egresados.
Unidad Didáctica | Créditos | Horas Semestrales |
---|---|---|
Circuitos Eléctricos en Corriente Continua | 4 | 96 |
Instalaciones Eléctricas Residenciales | 4 | 96 |
Mediciones Eléctricas | 4 | 96 |
Taller Electromecánico | 4 | 96 |
Comunicación Oral | 2 | 48 |
Entorno Windows e Internet | 2 | 48 |
Unidad Didáctica | Créditos | Horas Semestrales |
---|---|---|
Dibujo Eléctrico | 3 | 80 |
Circuitos Eléctricos en Corriente Alterna | 4 | 96 |
Instalaciones Eléctricas Comerciales e Industriales | 5 | 112 |
Mantenimiento de Sistemas Eléctricos | 4 | 96 |
Comunicación Escrita | 2 | 48 |
Ofimática | 2 | 48 |
Unidad Didáctica | Créditos | Horas Semestrales |
---|---|---|
Centrales Eléctricas | 3 | 64 |
Redes de Baja y Media Tensión | 4 | 96 |
Instalación de Máquinas Eléctricas | 4 | 96 |
Maquinas Eléctricas Estáticas | 5 | 128 |
Comunicación oral en Inglés | 2 | 48 |
Educación y Gestión Ambiental | 2 | 48 |
Unidad Didáctica | Créditos | Horas Semestrales |
---|---|---|
Diseño de Bobinado de Máquinas Eléctricas | 4 | 96 |
Mantenimiento de Máquinas y Equipos Eléctricos | 4 | 96 |
Máquinas Eléctricas Rotativas | 4 | 96 |
Electrónica de Potencia | 4 | 96 |
Comprensión y redacción en Inglés | 2 | 48 |
Ética y Ciudadanía | 2 | 48 |
Unidad Didáctica | Créditos | Horas Semestrales |
---|---|---|
PLC | 5 | 112 |
Neumática y Electroneumática | 4 | 96 |
Refrigeración Industrial | 4 | 96 |
Tecnologías para la Fabricación Digital | 3 | 80 |
Investigación e Innovación Tecnológica | 2 | 48 |
Solución de Problemas | 2 | 48 |
Unidad Didáctica | Créditos | Horas Semestrales |
---|---|---|
Mantenimiento de Sistemas Automatizados | 4 | 96 |
Automatización de Procesos Industriales | 5 | 112 |
Supervisión de Sistemas Automatizados | 4 | 96 |
Hidráulica y Electrohidráulica | 5 | 128 |
Plan de Negocios | 2 | 48 |
Electricidad Industrial
Av. José Castelli Nº 900 – La Esperanza
+51 044 271654
electricidad@istene.edu.pe
EVENTO ESPECIAL
MATRÍCULAS ABIERTAS!
Conoce más acerca de los beneficios de estudiar con nosotros
Inicio de clases 19 de Agosto 2024
Matricúlate