El profesional técnico en Electrónica Industrial está capacitado para organizar, dirigir, ejecutar y controlar tareas de instalación, mantenimiento, control, regulación de máquinas, calibración de equipos e instrumentos electrónicos que intervienen en los procesos de producción industrial.
Unidad Didáctica | Créditos | Horas Semestrales |
---|---|---|
Técnicas de Comunicación | 1.5 | 36 |
Lógica y Funciones | 1.5 | 36 |
Cultura Física y Deporte | 1.5 | 36 |
Informática e Internet | 1.5 | 36 |
Electrotecnia General | 6 | 144 |
Electrónica Analógica | 7 | 162 |
Instalaciones Eléctricas | 4 | 90 |
Unidad Didáctica | Créditos | Horas Semestrales |
---|---|---|
Interpretación y Producción de textos | 1.5 | 36 |
Estadística General | 1.5 | 36 |
Cultura Artística | 1.5 | 36 |
Ofimática | 1.5 | 36 |
Fundamentos de Investigación | 6 | 144 |
Diseño e Instalaciones Electrónicas | 5 | 126 |
Sistemas Digitales | 5 | 126 |
Máquinas Eléctricas y Tableros Industriales | 4 | 108 |
Unidad Didáctica | Créditos | Horas Semestrales |
---|---|---|
Sociedad y Economía en la Globalización | 2 | 54 |
Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible | 2 | 54 |
Investigación e Innovación Tecnológica | 1.5 | 36 |
Microcontroladores I | 5 | 126 |
Controlador Lógico Programable I | 4 | 90 |
Electrónica de Potencia | 4 | 90 |
Instrumentación Industrial | 4 | 90 |
Unidad Didáctica | Créditos | Horas Semestrales |
---|---|---|
Comunicación Interpersonal | 1.5 | 36 |
Proyectos de Investigación e Innovación Tecnológica | 3 | 72 |
Microcontroladores II | 4 | 90 |
Controlador Lógico Programable II | 6 | 144 |
Control Electrónico de Motores Industriales | 2 | 54 |
Sistemas de Mando Neumático e Hidráulico | 3 | 72 |
Fundamentos de Robótica | 3 | 72 |
Unidad Didáctica | Créditos | Horas Semestrales |
---|---|---|
Comunicación Empresarial | 1.5 | 36 |
Comportamiento Ético | 1.5 | 36 |
Organización y Constitución de Empresas | 1.5 | 36 |
Proyecto Electrónico I | 5 | 126 |
Redes Industriales I | 4 | 90 |
Comunicaciones Electrónicas I | 5 | 126 |
Control de Procesos Industriales | 4 | 90 |
Unidad Didáctica | Créditos | Horas Semestrales |
---|---|---|
Liderazgo y Trabajo en Equipo | 1.5 | 36 |
Proyecto Empresarial | 1.5 | 36 |
Legislación e Inserción laboral | 2 | 54 |
Proyecto Electrónico II | 4 | 108 |
Redes Industriales II | 4 | 90 |
Comunicaciones Electrónicas II | 5 | 126 |
Cableado Estructurado y Configuración | 4 | 90 |
Electrónica Industrial
Av. José Castelli Nº 900 – La Esperanza
+51 044 271654
electronica@istene.edu.pe
Lun – Vier 8:00A.M. – 2:00P.M.
EVENTO ESPECIAL
MATRÍCULAS ABIERTAS!
Conoce más acerca de los beneficios de estudiar con nosotros
Inicio de clases 22 de Agosto 2022
Matricúlate