El Profesional técnico egresado del Programa de Estudios de Construcción Civil del IESTP “Nueva Esperanza”, es competente en la ejecución de levantamientos topográficos, gestiona, asiste en el control y supervisión de obras civiles, y ejecuta procesos constructivos de obras civiles teniendo en cuenta las normas técnicas vigentes, los principios éticos y valores, cuidando el medio ambiente y la seguridad e higiene en obras.
Esta preparado para asistir al ingeniero en la elaboración de expedientes técnicos, ejecución de obras y tiene la capacidad de emprender y generar su propia empresa de bienes y servicios de obras civiles, contribuyendo al desarrollo regional y nacional.
Unidad Didáctica | Créditos | Horas Semestrales |
---|---|---|
Topografía General | 6 | 144 |
Dibujo Topográfico Asistido por Computador | 4 | 108 |
Topografía para Catastro Urbano y Rural | 6 | 144 |
Técnicas de Comunicación | 1.5 | 34 |
Lógica y funciones | 1.5 | 34 |
Cultura física y deporte | 1 | 34 |
Informática e Internet | 1.5 | 34 |
Unidad Didáctica | Créditos | Horas Semestrales |
---|---|---|
Topografía para Caminos y Vías Urbanas | 6 | 144 |
Topografía para Irrigaciones | 5 | 126 |
Topografía para Obras de Saneamiento | 4 | 90 |
Interpretación y Producción de textos | 1.5 | 34 |
Estadística general | 1.5 | 34 |
Cultura artística | 1 | 34 |
Ofimática | 1.5 | 34 |
Fundamentos de Investigación | 1.5 | 34 |
Unidad Didáctica | Créditos | Horas Semestrales |
---|---|---|
Dibujo de Planos | 5 | 126 |
Documentos de Obra | 3 | 72 |
Mecánica de Suelos y Diseño de Mezclas | 3 | 72 |
Metrados de Obra | 5 | 126 |
Sociedad y economía en la globalización | 2 | 51 |
Medio ambiente y desarrollo sostenible | 2 | 51 |
Investigación e innovación tecnológica | 1.5 | 34 |
Unidad Didáctica | Créditos | Horas Semestrales |
---|---|---|
Dibujo Asistido por Computador | 6 | 144 |
Costos Unitarios y Presupuesto de Obra | 6 | 144 |
Programación de Obra | 4 | 90 |
Análisis del Expediente Técnico | 3 | 54 |
Comunicación interpersonal | 1.5 | 34 |
Medio ambiente y desarrollo sostenible | 2 | 51 |
Proyectos de investigación e innovación tecnológica | 3 | 68 |
Unidad Didáctica | Créditos | Horas Semestrales |
---|---|---|
Especificaciones de los Materiales de Construcción | 6 | 144 |
Mano de Obra y Equipo | 4 | 108 |
Procedimientos Constructivos de Obras Civiles I | 8 | 180 |
Comunicación empresarial | 1.5 | 34 |
Ética profesional | 1.5 | 34 |
Organización y constitución de empresas | 1.5 | 34 |
Unidad Didáctica | Créditos | Horas Semestrales |
---|---|---|
Distribución de los Materiales de Construcción | 5 | 126 |
Seguridad e Higiene | 2 | 54 |
Procedimientos Constructivos de Obras Civiles II | 7 | 162 |
Control de Obra | 3 | 72 |
Liderazgo y trabajo en equipo | 1.5 | 34 |
Proyecto empresarial | 1.5 | 34 |
Legislación e inserción laboral | 2 | 51 |
Construcción Civil
Av. José Castelli Nº 900 – La Esperanza
+51 044 271654
construccion.civil@istene.edu.pe
Lun – Vier 8:00A.M. – 2:00P.M.
EVENTO ESPECIAL
MATRÍCULAS ABIERTAS!
Conoce más acerca de los beneficios de estudiar con nosotros
Inicio de clases 10 de Abril 2023
Matricúlate