El Profesional Técnico en Mecánica de Producción Industrial, está capacitado para diseñar y fabricar elementos mecánicos, ensamblar e instalar máquinas y equipos e implementar procesos de mantenimiento y soldadura bajo estándares de calidad; tiene una visión innovadora y emprendedora, capaz de integrarse en su entorno laboral de manera colaborativa, eficiente y eficaz, mediante una comunicación fluida, el uso de las herramientas informáticas y el idioma inglés para la mejora continua de sus actividades laborales, fomenta el cuidado del medio ambiente, la cultura regional y el deporte.
| Unidad Didáctica | Créditos | Horas Semestrales |
|---|---|---|
| Materiales Industriales | 2 | 48 |
| Mecánica de Banco | 4 | 96 |
| Dibujo Mecánico | 3 | 64 |
| Cálculo Técnico I | 2 | 48 |
| Seguridad y Salud en el Trabajo | 2 | 48 |
| Comunicación Oral | 2 | 48 |
| Entorno Windows e Internet | 2 | 48 |
| Unidad Didáctica | Créditos | Horas Semestrales |
|---|---|---|
| Cálculo Técnico II | 2 | 48 |
| Dibujo Asistido por Ordenador | 3 | 64 |
| Calderería Industrial | 2 | 48 |
| Diseño y Cálculo de Uniones soldadas | 2 | 48 |
| Soldadura Oxigas y Corte | 2 | 48 |
| Soldaduras Mixtas | 3 | 80 |
| Control de Calidad de uniones Soldadas | 2 | 48 |
| Comunicación Escrita | 2 | 48 |
| Ofimática | 2 | 48 |
| Unidad Didáctica | Créditos | Horas Semestrales |
|---|---|---|
| Resistencia de Materiales | 2 | 48 |
| Modelamiento con Software | 3 | 64 |
| Máquinas Herramientas Básicas | 3 | 64 |
| Mecanizado con torno | 3 | 80 |
| Metrología Industrial | 2 | 48 |
| Mecanizado con Máquinas Rectificadoras | 3 | 80 |
| Comunicación oral en Inglés | 2 | 48 |
| Educación y Gestión Ambiental | 2 | 48 |
| Unidad Didáctica | Créditos | Horas Semestrales |
|---|---|---|
| Mecanizado con Fresadora | 5 | 128 |
| Mecanizado CNC | 4 | 96 |
| Elementos de Máquina | 3 | 64 |
| Planificación y Control de la Producción | 2 | 48 |
| Fabricación Digital | 2 | 48 |
| Comprensión y redacción en Inglés | 2 | 48 |
| Etica y ciudadanía | 2 | 48 |
| Unidad Didáctica | Créditos | Horas Semestrales |
|---|---|---|
| Matricería de chapas | 5 | 128 |
| Modelería y Fundición | 4 | 96 |
| Moldes Permanentes | 4 | 96 |
| Tratamientos Térmicos | 3 | 64 |
| Investigación e innovación tecnológica | 2 | 48 |
| Solución de Problemas | 2 | 48 |
| Unidad Didáctica | Créditos | Horas Semestrales |
|---|---|---|
| Mantenimiento Mecánico | 3 | 80 |
| Gestión del Mantenimiento | 2 | 48 |
| Montaje de Máquinas y Equipos | 4 | 96 |
| Sistemas Eléctricos | 3 | 64 |
| Automatización Industrial | 3 | 80 |
| Proyecto Tecnológico | 3 | 64 |
| Plan de negocios | 2 | 48 |
Mecánica de Producción Industrial
Av. José Castelli Nº 900 – La Esperanza
+51 044 568815
mecanica.produccion@istene.edu.pe
EVENTO ESPECIAL
MATRÍCULAS ABIERTAS!
Conoce más acerca de los beneficios de estudiar con nosotros
Inicio de clases 19 de Agosto 2024
Matricúlate