Nos encontramos en una época de constante cambios y avances tecnológicos, en el IDEX Nueva Esperanza asumimos este reto, es por eso que decidimos tomar las bondades del programa de estudios de Computación e Informática y orientarlo más al diseño Web y la creación de APPs para que nuestros egresados logren estar al nivel que las empresas requieren en este competitivo campo laboral, es así como nace nuestro nuevo programa de estudios denominado: ARQUITECTURA DE PLATAFORMAS Y SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN, basado en el modelo curricular por módulos o el enfoque por competencias propuesta por el Ministerio de Educación. (MED).
Unidad Didáctica | Créditos | Horas Semestrales |
---|---|---|
Mantenimiento de Computadoras | 4 | 112 |
Fundamentos y Diseño de Redes de Datos | 5 | 112 |
Sistemas Operativos | 3 | 80 |
Administración del Soporte Técnico | 3 | 80 |
Comunicación Oral | 2 | 48 |
Entorno Windows e Internet | 2 | 48 |
Unidad Didáctica | Créditos | Horas Semestrales |
---|---|---|
Reparación de Computadoras | 4 | 96 |
Instalación y Configuración de Redes de Comunicación | 3 | 80 |
Instalación y Configuración de Servidores | 3 | 80 |
Administración de Redes | 3 | 80 |
Seguridad de Redes de Comunicación | 2 | 48 |
Comunicación Escrita | 2 | 48 |
Ofimática | 2 | 48 |
Unidad Didáctica | Créditos | Horas Semestrales |
---|---|---|
Fundamentos de software | 3 | 80 |
Análisis y Diseño de Sistemas de Información | 5 | 128 |
Gestores de Base de Datos | 3 | 80 |
Lógica Computacional | 4 | 96 |
Comunicación oral en Inglés. | 2 | 48 |
Educación y Gestión Ambiental | 2 | 48 |
Unidad Didáctica | Créditos | Horas Semestrales |
---|---|---|
Administración de Base de Datos | 5 | 112 |
Programación de Software | 5 | 144 |
Proyectos Informáticos | 3 | 80 |
Comprensión y redacción en Inglés | 2 | 48 |
Ética y Ciudadanía | 2 | 48 |
Unidad Didáctica | Créditos | Horas Semestrales |
---|---|---|
Diseño Gráfico para Web | 3 | 80 |
Animaciones para la Web | 3 | 80 |
Maquetación Web | 2 | 48 |
Diseño Web | 3 | 80 |
Programación de Aplicaciones Móviles | 4 | 96 |
Investigación e Innovación Tecnológica | 2 | 48 |
Solución de Problemas | 2 | 48 |
Unidad Didáctica | Créditos | Horas Semestrales |
---|---|---|
Producciones Audiovisuales | 3 | 80 |
Taller de Programación Web | 3 | 80 |
Marketing Digital y Comercio Electrónico | 3 | 80 |
Administración de Aplicaciones Móviles | 5 | 112 |
Gestión y Administración de Sistemas | 3 | 80 |
Plan de Negocios | 2 | 48 |
Arquitectura de Plataformas y Servicios de TI
Av. José Castelli Nº 900 – La Esperanza
+51 044 271654
apsti@istene.edu.pe
EVENTO ESPECIAL
MATRÍCULAS ABIERTAS!
Conoce más acerca de los beneficios de estudiar con nosotros
Inicio de clases 19 de Agosto 2024
Matricúlate