El programa de estudios de Contabilidad, forma profesionales con capacidad de desenvolverse en los diferentes entornos empresariales y gubernamentales, capaces de aplicar efectivamente la labor de registro, interpretación, análisis y organización de las actividades contables, financieras, laborales y tributarias. Suministra información contable y financiera en forma oportuna para la toma de decisiones de la empresa. En el IESTP “Nueva Esperanza” estamos aplicando el Nuevo Diseño Curricular Básico de la Educación Superior Tecnológica, basado en el modelo curricular por módulos o el enfoque por competencias que integra conocimientos, habilidades y actitudes a través de estrategias innovadoras de enseñanza-aprendizaje cercanas al ámbito laboral, propuesta por el Ministerio de Educación. (MINEDU).
Unidad Didáctica | Créditos | Horas Semestrales |
---|---|---|
Fundamentos Contables | 4 | 112 |
Documentación Comercial y Contable | 4 | 96 |
Fundamentos de gestión empresarial | 3 | 64 |
Plan Contable | 4 | 112 |
Comunicación Oral | 2 | 48 |
Entorno Windows e Internet | 2 | 48 |
Unidad Didáctica | Créditos | Horas Semestrales |
---|---|---|
Matemática Empresarial | 2 | 48 |
Laboratorio Contable | 4 | 112 |
Contabilidad Principal | 4 | 112 |
Legislación Laboral | 2 | 48 |
Legislación Comercial y Tributaria | 3 | 64 |
Comunicación Escrita | 2 | 48 |
Ofimática | 2 | 48 |
Unidad Didáctica | Créditos | Horas Semestrales |
---|---|---|
Sistemas Contables | 4 | 112 |
Técnica Presupuestal Privada | 3 | 80 |
Contabilidad del Sector Público | 4 | 96 |
Fundamento de Costos | 4 | 96 |
Comunicación oral en Ingles | 2 | 48 |
Educación y Gestión Ambiental | 2 | 48 |
Unidad Didáctica | Créditos | Horas Semestrales |
---|---|---|
Tributación Aplicada | 2 | 48 |
Contabilidad de Sociedades | 3 | 80 |
Contabilidad de Costos | 3 | 80 |
Contabilidad Aplicada | 3 | 80 |
Aplicativos Informáticos Contables | 4 | 96 |
Comprensión y redacción en Ingles | 2 | 48 |
Ética y Ciudadanía | 2 | 48 |
Unidad Didáctica | Créditos | Horas Semestrales |
---|---|---|
Formulación de Estados Financieros | 3 | 80 |
Fundamentos de Auditoría | 4 | 96 |
Finanzas Privadas | 3 | 80 |
Operaciones comerciales exteriores | 2 | 48 |
Elaboración de Proyectos Empresariales | 3 | 80 |
Investigación e Innovación Tecnológica | 2 | 48 |
Solución de Problemas | 2 | 48 |
Unidad Didáctica | Créditos | Horas Semestrales |
---|---|---|
Contabilidad de Entidades financieras | 5 | 128 |
Contabilidad computarizada | 5 | 144 |
Análisis e Interpretación de los Estados Financieros | 4 | 96 |
Finanzas Públicas | 3 | 64 |
Plan de Negocios | 2 | 48 |
Contabilidad
Av. José Castelli Nº 900 – La Esperanza
+51 044 568815
contabilidad@istene.edu.pe
EVENTO ESPECIAL
MATRÍCULAS ABIERTAS!
Conoce más acerca de los beneficios de estudiar con nosotros
Inicio de clases 19 de Agosto 2024
Matricúlate