El Profesional técnico egresado del Programa de Estudios de Construcción Civil del IESTP “Nueva Esperanza”, es competente en la ejecución de levantamientos topográficos, gestiona, asiste en el control y supervisión de obras civiles, y ejecuta procesos constructivos de obras civiles teniendo en cuenta las normas técnicas vigentes, los principios éticos y valores, cuidando el medio ambiente y la seguridad e higiene en obras.
Esta preparado para asistir al ingeniero en la elaboración de expedientes técnicos, ejecución de obras y tiene la capacidad de emprender y generar su propia empresa de bienes y servicios de obras civiles, contribuyendo al desarrollo regional y nacional.
| Unidad Didáctica | Créditos | Horas Semestrales |
|---|---|---|
| Topografía Planimétrica | 3 | 80 |
| Topografía Altimétrica | 3 | 80 |
| Levantamiento Taquimétrico | 4 | 96 |
| Dibujo Topográfico Básico | 3 | 80 |
| Matemática Aplicada a Topografía | 2 | 48 |
| Comunicación Oral | 2 | 48 |
| Entorno Windows e Internet | 2 | 48 |
| Unidad Didáctica | Créditos | Horas Semestrales |
|---|---|---|
| Topografía para caminos y vías Urbanas | 3 | 80 |
| Topografía para Obras de Saneamiento | 3 | 80 |
| Topografía para Obras de Irrigación | 3 | 80 |
| Dibujo Topográfico Asistido por Computadora | 4 | 96 |
| Física Aplicada a Obras Civiles | 2 | 48 |
| Comunicación Escrita | 2 | 48 |
| Ofimática | 2 | 48 |
| Unidad Didáctica | Créditos | Horas Semestrales |
|---|---|---|
| Dibujo Arquitectónico | 3 | 80 |
| Dibujo de Estructuras e instalaciones | 3 | 80 |
| Metrados de Obra | 3 | 80 |
| Mecánica de Suelos | 3 | 80 |
| Tecnología del Concreto | 3 | 64 |
| Comunicación oral en Inglés | 2 | 48 |
| Educación y Gestión Ambiental | 2 | 48 |
| Unidad Didáctica | Créditos | Horas Semestrales |
|---|---|---|
| Costos Unitarios y Presupuesto de obra | 3 | 64 |
| Elaboración de presupuesto con software | 3 | 80 |
| Programación de Obras | 2 | 48 |
| Documentos de Obra | 2 | 48 |
| Mecánica de Materiales | 3 | 64 |
| Resistencia de Materiales de Construcción | 3 | 80 |
| Comprensión y redacción en Inglés | 2 | 48 |
| Ética y Ciudadanía | 2 | 48 |
| Unidad Didáctica | Créditos | Horas Semestrales |
|---|---|---|
| Análisis de Expediente Técnico | 4 | 96 |
| Seguridad e Higiene en Obra | 3 | 80 |
| Instalaciones Eléctricas y Sanitarias | 4 | 96 |
| Comportamiento de Elementos Estructurales | 5 | 112 |
| Innovación Tecnológica | 2 | 48 |
| Técnicas de resolución de Problemas | 2 | 48 |
| Unidad Didáctica | Créditos | Horas Semestrales |
|---|---|---|
| Control de Obra | 4 | 96 |
| Proceso Constructivo de Estructuras | 5 | 128 |
| Acabados de Obra | 3 | 80 |
| Concreto Armado | 5 | 128 |
| Plan de Negocios | 2 | 48 |
Construcción Civil
Av. José Castelli Nº 900 – La Esperanza
+51 044 568815
construccion.civil@istene.edu.pe
EVENTO ESPECIAL
MATRÍCULAS ABIERTAS!
Conoce más acerca de los beneficios de estudiar con nosotros
Inicio de clases 19 de Agosto 2024
Matricúlate